محل منبع: | ساخته شده در چین |
نام تجاری: | SOOME |
گواهی: | CE |
شماره مدل: | SMBD-ANC |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | ۱ عدد |
---|---|
قیمت: | negotiable |
جزئیات بسته بندی: | با Flim wapped |
زمان تحویل: | 30 روز |
شرایط پرداخت: | اعتبارات اسنادی T/T, وسترن یونیون |
قابلیت ارائه: | مجموعه 30/ماه |
استفاده: | برای خط راه راه | وزن: | 5T |
---|---|---|---|
بلبرینگ: | آلمان FAG | رنگ: | سفارشی |
کمربند همزمان: | ژاپن SUBAK. | ولتاژ: | 220V و 380V |
برجسته کردن: | دستگاه برش راه راه,دستگاه برش مقوا |
ماشین های امتیاز دهی نازک تیغه برش رایانه ای 380V 50Hz 5 Blades 8 Scorers
عملکرد و ویژگی
مناسب برای برش مقوای موجدار و به ثمر رساندن در خط تولید. کاملاً اتوماتیک توسط کامپیوتر کنترل می شود.
1. موتور و کنترلر شخصی در هر مجموعه برش دهنده و گلزن ، تغییر سریع و دقیق سفارش.
2. شکاف ها و گلزن ها کنترل اینورتر فرکانس هستند ، سرعت با سرعت خط همگام می شود.
3. دو ردیف گلزن در جلو و عقب ، حداقل فاصله گلزن 0 میلی متر را درک می کند.
4- سه نوع گلزن وجود دارد. ردیف جلو: مرد به صاف / پیش نمره؛ ردیف پشتی: مرد به زن.
5- تنظیم نمره عمق برقی.
6. تیغه های نازک فولادی تنگستن آلیاژی ، عمر تیز و طولانی بیش از 8 میلیون متر ، تیز کردن خودکار.
7. سیستم کنترل تصحیح چپ و راست بدن موتوری استاندارد.
8- کابینت برقی جداگانه ، عاری از گرد و غبار ، دمای ثابت و رطوبت عمر طولانی تر را تضمین می کند.
9. مانیتور صفحه نمایش لمسی استاندارد ، آسان برای کار.
10. رابط ارتباطی استاندارد HMI ، پیوند آسان با سیستم مدیریت.
11. ردیاب کد رنگی یا جذب زباله اختیاری است.
12. خاطره ای از 999 دستورات. بدون تغییر سفارشات یا تغییر دستی می توان متوجه شد.
13. راه آهن با خط با کیفیت بالا و انتقال پیچ با دقت بالا ضریب 0.5 میلی متر ± را تضمین می کند.
پارامتر تکنولوژیکی
نوع | SMBD-ANC -1600 | SMBD-ANC -1800 | SMBD-ANC -2000 | SMBD-ANC -2200 | SMBD-ANC -2500 | SMBD-ANC -2700 | |
عرض موثر | 1400 | 1600 میلی متر | 1800 میلی متر | 2000 میلی متر | 2300 میلی متر | 2500 میلی متر | |
پیکربندی چاقو | 4 | 5،6 | 5،6 | 6،7 | 6،7 | 6،7 | |
پیکربندی امتیاز دهنده | 6 | 8،10 | 8،10 | 10،12 | 10،12 | 10،12 | |
زمان تغییر سفارش | نوع معمولی | 3-8s | 3-8s | 3-8s | 3-8s | 3-8s | 3-8s |
نوع سرو AC | 1-5s | 1-5s | 1-5s | 1-5s | 1-5s | 1-5s | |
حداقل شکاف فاصله | 160 میلی متر | 160 میلی متر | 160 میلی متر | 160 میلی متر | 160 میلی متر | 160 میلی متر | |
حداقل فاصله امتیاز | 0 | 0 میلی متر | 0 میلی متر | 0 میلی متر | 0 میلی متر | 0 میلی متر | |
برش / دقت گلزن | ± 0.5 میلی متر | ± 0.5 میلی متر | ± 0.5 میلی متر | ± 0.5 میلی متر | ± 0.5 میلی متر | ± 0.5 میلی متر | |
دامنه اصلاح بدنه دستگاه | 200 میلی متر | 200 میلی متر | 200 میلی متر | 200 میلی متر | 200 میلی متر | 200 میلی متر | |
ابعاد L x W x H (میلی متر) | 2880 * 1900 * 2360 | 3080 * 1900 * 2360 | 3280 * 1900 * 2360 | 3480 * 1900 * 2360 | 3780 * 1900 * 2360 | 3980 * 1900 * 2360 |
تماس با شخص: Angie Guo
تلفن: 18713720658
فکس: 86-0317-7800709