محل منبع: | ساخت چین |
نام تجاری: | SOOME |
گواهی: | CE |
شماره مدل: | SMMQ-ML-750 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 ست |
---|---|
قیمت: | negotiable |
جزئیات بسته بندی: | کیس چوبی یا فیلم. |
زمان تحویل: | 14 روز پس از واریز |
شرایط پرداخت: | L / C ، T / T ، MoneyGram |
قابلیت ارائه: | 30 مجموعه در هر ماه |
نام محصول: | 750model نیمه اتوماتیک دستگاه برش و چین | وضعیت: | جدید |
---|---|---|---|
نوع رانده شده: | تنظیم دستی | تایپ کنید: | دستگاه برش و ساینده |
عملکرد: | برای برش و چسباندن مقوا راه راه | رنگ: | درخواست مشتری |
کلید واژه ها: | دستگاه برش و ساینده | ولتاژ: | 220V / 380V / 440V |
محل منبع: | هبی ، چین | درجه اتوماتیک: | کتابچه راهنمای |
برجسته کردن: | دستگاه برش قالب برش خورده,دستگاه برش خورده و برش قالب,دستگاه برش قالب برش 220 ولت |
1. خلاصه کنید
ML Series Pizza Carrugated Box Slotting Crease Die Cutting Die ترکیبی از عملکردهای چین و برش قالب است.این تجهیزات ویژه ای برای چین و برش مقواهای معمولی ، راه راه ، پلاستیک و چرم است که برای صنایع چاپ ، بسته بندی ، دکوراسیون و پلاستیک قابل استفاده است.
ML Series Pizza Carrugated Slotting Creating Die Cutting Die دستگاه برش فشرده ، ساختار خوب ، فشار زیاد ، دقت بالا ، عملکرد آسان ، عملکرد قابل اعتماد و غیره مشخص می شود.
2. ویژگی ها و توابع
1)یاتاقان کشویی آلیاژ مس ، مقاومت و جذب ضربه را با کیفیت بالا تصویب می کند.
2)درجه بالایی از نیروی چرخ آزاد ، فشار بالا.
3)برای دستگاه با شدت بالا از ریخته گری انتگرال مواد سطح بالا استفاده کنید.
4)کلاچ الکترومغناطیسی تک صفحه ایمنی حساس و قابل اطمینان است.
5)فشار دادن تنها ، فشار مداوم ، فشار دادن تاخیر قابل تنظیم.
6)ارتفاع عملیاتی منطقی مرتب شده است.زاویه باز شدن تخت متحرک بهینه است.
7)عملکرد قابل اطمینان از سیستم حفاظت ایمنی.
8)می توان آن را به قاب انعطاف پذیر داخلی یا خارجی و پرکننده روغن متمرکز مجهز کرد.
3. پارامترهای فنی
مدل |
اندازه تعقیب داخلی (میلی متر) |
سرعت (سکته در دقیقه) |
حداکثرقانون طول (متر) |
قدرت موتور (کیلووات) | وزن دستگاه (کیلوگرم) |
ابعاد کلی (میلی متر) |
ML-1800 | 1800 × 1280 | 16 ± 2 | کمتر از 50 | 11 | 14500 | 2180 × 2760 × 2100 |
ML-1700 | 1700 × 1400 | 16 ± 2 | کمتر از 45 | 11 | 13500 | 2170 × 2660 × 2100 |
ML-1600 | 1325 16 1600 | 13 ± 2 | کمتر از 50 | 11 | 12500 | 2760 × 2300 × 2300 |
ML-1500 | 1500 × 1040 | 14 ± 2 | کمتر از 45 | 7.5 | 7000 | 2440 × 2000 × 1980 |
ML-1400 | 1000 14 1400 | 15 ± 2 | کمتر از 45 | 7.5 | 6800 | 2000 × 2340 × 2000 |
ML-1300 | 1300 × 920 | 15 ± 2 | <40 | 5.5 | 6000 | 2000 × 2240 × 2000 |
ML-1200 | 800 1200 1200 | 20 ± 2 | کمتر از 32 | 4 | 4800 | 1950 × 2100 × 1950 |
ML-1100 | 790 11 1100 | 20 ± 2 | کمتر از 32 | 4 | 4500 | 1950 × 2100 × 1950 |
ML-1040 | 1040 × 720 | 20 ± 3 | کمتر از 30 | 4 | 4800 | 1700 × 2150 × 1760 |
ML-930 | 930 × 670 | 20 ± 3 | کمتر از 25 | 4 | 3500 | 1570 × 1800 × 1760 |
ML-750 | 750 × 520 | 25 | <15 | 2.2 | 2100 | 1360 × 1550 × 1520 |
ML-720 | 510 7 720 | 25 | <15 | 2.2 | 2000 | 1360 × 1500 × 1520 |
تماس با شخص: Angie Guo
تلفن: 18713720658
فکس: 86-0317-7800709