محل منبع: | ساخت چین |
نام تجاری: | SOOME |
گواهی: | CE |
شماره مدل: | SMTB-1022 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 مجموعه |
---|---|
قیمت: | Contact |
جزئیات بسته بندی: | کیس چوبی یا فیلم پلاستیکی |
زمان تحویل: | 45 روز |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
قابلیت ارائه: | 10 ست / ماه |
سرعت: | 160-200 متر در دقیقه | ضخامت تخته دیواری: | 50-60 میلی متر |
---|---|---|---|
رنگ: | 4-8 رنگ | استفاده: | ساخت ورق موجدار |
ویژگی: | سرعت بالا | دقت تغذیه: | ± 1.0 |
دقت چاپ: | 0.5± | مواد غلتکی آنیلوکس: | دالیان؛ هایلی؛ سرامیک |
قدرت: | برق و هوا | حداکثر اندازه کاغذ فیدر: | 1000*2300 میلی متر |
برجسته کردن: | دستگاه شکاف چاپگر فلکسو 4 رنگ,دستگاه شکاف چاپگر فلکسو 180 متر در دقیقه,دستگاه شکاف چاپگر ورق موجدار |
دستگاه شکاف چاپ ورق موجدار 1050*2000 4 رنگ 180 متر در دقیقه
دستگاه چاپ ورق موج دار ابتدا متن و تصویر را در یک صفحه چاپی که روی دستگاه چاپ نصب می شود چاپ می کند و سپس توسط اپراتور دستگاه چاپ جوهر را روی صفحه چاپ که در آن کلمات و تصاویر وجود دارد پخش می کند و سپس مستقیما یا به طور غیر مستقیم به تخته راه راه یا کارتن منتقل می شود تا همان نسخه چاپی با صفحه چاپ کپی شود.
ویژگی های اصلی:
1 .کنترل بر روی کنسول اصلی و هر کنسول واحد با سیستم نمایشگر تنظیم شده، سفارشات مکرر را ذخیره کنید، کارکرد آسانی دارد.
2 .نصب صفحه چاپ موتوری، تنظیم مجدد خودکار، تغییر سریع.
3 .هر واحد مجهز به کلید توقف اضطراری برای اطمینان از عملکرد ایمنی است.
4 .گیربکس ها از چرخ دنده های دقیق با سختی بالا با سیستم روانکاری گردشی نوع پاشش استفاده می کنند.
5 .عنصر الکتریکی، بلبرینگ و عنصر پنوماتیک همه ما با نام تجاری بین المللی.
پارامتر تکنولوژیکی:
تایپ کنید | 1022 | 1224 | 1228 | 1424 | 1428 | 1624 | 1628 | 1632 |
حداکثر سرعت (متر/دقیقه) | 200 | 200 | 150 | 150 | 120 | 150 | 120 | 120 |
دقت تغذیه کاغذ (میلی متر) | ± 1.0 | ± 1.0 | ± 1.0 | ± 1.0 | ± 1.0 | ± 1.0 | ± 1.0 | ± 1.0 |
حداکثر اندازه خوراک (میلی متر) | 1000*2300 | 1200*2500 | 1200*2900 | 1400*2500 | 1400*2900 | 1600*2500 | 1600*2900 | 1600*3300 |
اندازه حداقل خوراک (میلی متر) | 280*600 | 350*600 | 350*600 | 400*600 | 400*600 | 450*600 | 450*600 | 450*600 |
حداکثر مساحت چاپ (میلی متر) | 1000*2200 | 1200*2400 | 1200*2900 | 1400*2500 | 1400*2900 | 1600*2500 | 1600*2900 | 1600*3300 |
دقت چاپ (میلی متر) | 0.5± | 0.5± | 0.5± | 0.5± | 0.5± | 0.5± | 0.5± | 0.5± |
ضخامت صفحه چاپ (میلی متر) | 5 میلی متر | 5 میلی متر | 5 میلی متر | 5 میلی متر | 5 میلی متر | 5 میلی متر | 5 میلی متر | 5 میلی متر |
حداقل فاصله شکاف (mm) | چاقوی جلو | 160*160 | 160*160 | 160*160 | 160*160 | 160*160 | 160*160 | 180*180 |
چاقوی معکوس | 270*65 | 270*65 | 270*65 | 270*65 | 270*65 | 270*65 | 290*70 | |
حداکثر عمق شکاف (میلی متر) | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
دقت شکاف (mm) | 1.5± | 1.5± | 1.5± | 1.5± | 1.5± | 1.5± | 1.5± | 1.5± |
دقت برش قالب (میلی متر) | 1.5± | 1.5± | 1.5± | 1.5± | 1.5± | 1.5± | 1.5± | 1.5± |
تماس با شخص: Cristina Meng
تلفن: 15226770607
فکس: 86-0317-7800709